Edat de les dones que truquen al 900
Any | Menors de 18 anys | De 18 a 30 anys | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | De 51 a 60 anys | Més de 60 anys | No consta | Lloc | Filtre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018 | 27 | 879 | 2,727 | 2,000 | 627 | 343 | 14 | Catalunya | Edat |
2,019 | 22 | 930 | 2,836 | 2,017 | 588 | 300 | 54 | Catalunya | Edat |
2,020 | 40 | 1,065 | 3,585 | 2,475 | 785 | 406 | 64 | Catalunya | Edat |
2,021 | 49 | 1,287 | 3,574 | 2,746 | 834 | 485 | 77 | Catalunya | Edat |
2,022 | 36 | 830 | 2,259 | 1,425 | 369 | 283 | 146 | Catalunya | Edat |
2,018 | 11 | 419 | 1,402 | 927 | 246 | 136 | 7 | Barcelonès | Edat |
2,019 | 11 | 505 | 1,377 | 921 | 238 | 134 | 32 | Barcelonès | Edat |
2,020 | 18 | 530 | 1,686 | 1,064 | 263 | 188 | 42 | Barcelonès | Edat |
2,021 | 17 | 608 | 1,730 | 1,190 | 324 | 208 | 42 | Barcelonès | Edat |
2,022 | 16 | 389 | 1,114 | 608 | 144 | 142 | 79 | Barcelonès | Edat |
Nivell d'estudis de les dones que truquen al 900
Any | Estudis primaris | Estudis secundaris | Estudis superiors | Sense estudis | No consta/altres | Lloc | Filtre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018 | 2,721 | 2,038 | 351 | 110 | 1,397 | Catalunya | Nivell estudis |
2,019 | 2,514 | 1,997 | 326 | 145 | 1,765 | Catalunya | Nivell estudis |
2,020 | 2,528 | 3,199 | 601 | 226 | 1,866 | Catalunya | Nivell estudis |
2,021 | 1,317 | 3,562 | 1,024 | 86 | 3,083 | Catalunya | Nivell estudis |
2,022 | 459 | 2,335 | 636 | 78 | 4,520 | Catalunya | Nivell estudis |
2,018 | 1,203 | 1,039 | 184 | 47 | 675 | Barcelonès | Nivell estudis |
2,019 | 1,141 | 1,004 | 181 | 73 | 819 | Barcelonès | Nivell estudis |
2,020 | 1,072 | 1,517 | 281 | 90 | 831 | Barcelonès | Nivell estudis |
2,021 | 527 | 1,685 | 494 | 36 | 1,377 | Barcelonès | Nivell estudis |
2,022 | 187 | 1,173 | 282 | 35 | 2,186 | Barcelonès | Nivell estudis |