SIAD-Estat-civil
Any | Casada | Soltera | Divorciada | Separada de fet | Parella estable | Separada de dret | Vídua | No consta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018 | 183 | 114 | 54 | 27 | 20 | 19 | 9 | 6 |
2,019 | 218 | 122 | 68 | 27 | 23 | 10 | 5 | 11 |
2,020 | 166 | 108 | 47 | 34 | 23 | 16 | 7 | 30 |
2,021 | 211 | 177 | 78 | 35 | 39 | 20 | 14 | 25 |
2,022 | 257 | 232 | 100 | 57 | 46 | 19 | 16 | 16 |
SIAD-Edat 2
Any | Menors de 18 anys | De 18 a 30 anys | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | De 51 a 60 anys | Més de 60 anys |
---|---|---|---|---|---|---|
2,018 | 2 | 33 | 95 | 148 | 85 | 73 |
2,019 | 1 | 57 | 113 | 163 | 82 | 72 |
2,020 | 2 | 68 | 108 | 134 | 71 | 54 |
2,021 | 6 | 99 | 138 | 181 | 109 | 69 |
2,022 | 12 | 112 | 182 | 229 | 125 | 90 |
SIAD-Nivell-destudis.
Any | Estudis primaris | Estudis secundaris | Estudis superiors | Sense estudis | No consta/altres |
---|---|---|---|---|---|
2,018 | 187 | 173 | 32 | 24 | 18 |
2,019 | 185 | 198 | 56 | 18 | 29 |
2,020 | 160 | 164 | 36 | 11 | 61 |
2,021 | 218 | 239 | 56 | 26 | 60 |
2,022 | 293 | 306 | 74 | 27 | 43 |
SIAD-Situació-econòmica.
Any | Independent | Dependent | Ajuts socials | No consta |
---|---|---|---|---|
2,018 | 193 | 202 | 29 | 10 |
2,019 | 235 | 191 | 42 | 18 |
2,020 | 183 | 150 | 31 | 68 |
2,021 | 285 | 196 | 48 | 67 |
2,022 | 394 | 215 | 56 | 76 |
SIAD-País-dorigen
Any | Espanya | Marroc | Equador | Bolívia | Brasil | Colòmbia | Hondures | Perú | República Dominicana | Veneçuela | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018 | 262 | 36 | 21 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 14 | 3 | 51 |
2,019 | 283 | 52 | 17 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 4 | 71 |
2,020 | 248 | 54 | 12 | 11 | 7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 45 |
2,021 | 380 | 39 | 18 | 18 | 11 | 15 | 27 | 10 | 8 | 11 | 62 |
2,022 | 473 | 44 | 25 | 23 | 11 | 25 | 33 | 15 | 10 | 12 | 72 |
SIAD-Situació-laboral
Any | Aturada | Feina a jornada completa | Feina a temps parcial | Baixa laboral | Jubilada | Estudiant | Autònoma | No treballa de forma remunerada | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018 | 169 | 91 | 47 | 28 | 31 | 13 | 5 | 1 | 39 |
2,019 | 160 | 118 | 60 | 39 | 31 | 17 | 8 | 4 | 46 |
2,020 | 138 | 87 | 40 | 27 | 26 | 18 | 8 | 9 | 75 |
2,021 | 187 | 111 | 74 | 44 | 35 | 34 | 12 | 17 | 84 |
2,022 | 204 | 176 | 80 | 56 | 52 | 38 | 15 | 17 | 102 |
SIAD-Unitat-de-convivència
Any | Monoparental | Parella estable amb fills i filles a càrrec | Família extensa | Parella estable sense fills i filles a càrrec | Unipersonal | Comparteix habitatge (sense vincles familiars) | En procés de separació | Altres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,018 | 95 | 104 | 65 | 48 | 48 | 24 | 25 | 25 |
2,019 | 110 | 108 | 74 | 61 | 32 | 20 | 33 | 45 |
2,020 | 96 | 103 | 71 | 46 | 26 | 15 | 20 | 55 |
2,021 | 141 | 121 | 125 | 58 | 54 | 24 | 15 | 61 |
2,022 | 180 | 127 | 167 | 89 | 57 | 32 | 17 | 72 |