Regulación de la ovodonación según el anonimato de las mujeres y compensación económica
| País | Compensación establecida | Donacion anonima Mapa de donaciones de semen y óvulos en el mundo | Clasificación | ¿Está regulado en el país? | ¿Se practica? | |
| Afghanistan | ||||||
| Albania | ||||||
| Algeria | ||||||
| American Samoa | ||||||
| Andorra | ||||||
| Angola | ||||||
| Antigua and Barbuda | ||||||
| Argentina | 200 | Anonimato obligatorio | 4 | No | 0 | Sí |
| Armenia | No | 0 | Sí | |||
| Australia | N/A | Prohibida ovodonación | 1 | Sí | 10 | No |
| Austria | N/A | Prohibida ovodonación | 1 | Sí | 10 | No |
| Azerbaijan | ||||||
| Bahrain | ||||||
| Bangladesh | ||||||
| Barbados | ||||||
| Belarus | ||||||
| Belgium | 2.000€ | Sistema mixto | 3 | No | 0 | Sí |
| Belize | ||||||
| Benin | ||||||
| Bermuda | ||||||
| Bhutan | ||||||
| Bolivia | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | ||||||
| Botswana | ||||||
| Brazil | No | 0 | Si | |||
| Brunei | ||||||
| Bulgaria | 1.023€ | Sistema mixto | 3 | Si | 10 | Si |
| Burkina Faso | ||||||
| Burundi | ||||||
| Cambodia | ||||||
| Cameroon | ||||||
| Canada | altruista | Sistema mixto | 3 | Si | 10 | Si |
| Cape Verde | ||||||
| Central African Republic | ||||||
| Chad | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Comoros | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Croatia | Si | 10 | Si | |||
| Cuba | ||||||
| Cyprus | Anonimato obligatorio | 4 | Si | 10 | Si | |
| Czechia | 560€ | Anonimato obligatorio | 4 | Sí | 10 | Sí |
| Democratic Republic of Congo | ||||||
| Denmark | 322€ | Sistema mixto | 3 | Si | 10 | Si |
| Djibouti | ||||||
| Dominica | ||||||
| Dominican Republic | ||||||
| Timor | ||||||
| Ecuador | ||||||
| Egypt | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Equatorial Guinea | ||||||
| Eritrea | ||||||
| Estonia | N/A | Anonimato obligatorio | 4 | Si | 10 | Si |
| Eswatini | ||||||
| Ethiopia | ||||||
| Fiji | ||||||
| Finland | 250€ | Anonimato Prohibido | 2 | Sí | 10 | Sí |
| France | Altruista | Anonimato obligatorio | 4 | Sí | 10 | Sí |
| Gabon | ||||||
| Georgia | N/A | Sistema mixto | 3 | N/A | 0 | N/A |
| Germany | N/A | Prohibida ovodonación | 1 | Sí | 10 | No |
| Ghana | ||||||
| Greece | 1.200€ | Anonimato obligatorio | 4 | Sí | 10 | Sí |
| Greenland | ||||||
| Grenada | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | ||||||
| Guinea | ||||||
| Guinea-Bissau | ||||||
| Guyana | ||||||
| Haiti | ||||||
| Honduras | ||||||
| Hungary | Sistema mixto | 3 | Sí | 10 | Sí | |
| Iceland | Sistema mixto | 3 | Si | 10 | Si | |
| India | Sistema mixto | 3 | No | 0 | Sí | |
| Indonesia | ||||||
| Iran | ||||||
| Iraq | ||||||
| Ireland | N/A | Sistema mixto | 3 | Sí | 10 | Sí |
| Israel | Sistema mixto | 3 | Si | 10 | Si | |
| Italy | N/A | Prohibida ovodonación | 1 | Sí | 10 | No |
| Cote d'Ivoire | ||||||
| Jamaica | ||||||
| Japan | Sistema mixto | 3 | Sí | 10 | Sí | |
| Jordan | ||||||
| Kazakhstan | ||||||
| Kenya | Sistema mixto | 3 | No | 0 | Sí | |
| Kiribati | ||||||
| Kuwait | ||||||
| Kyrgyzstan | ||||||
| Laos | ||||||
| Latvia | ||||||
| Lebanon | ||||||
| Lesotho | ||||||
| Liberia | ||||||
| Libya | ||||||
| Lithuania | Anonimato obligatorio | 4 | No | 0 | No | |
| Luxembourg | ||||||
| Madagascar | ||||||
| Malawi | ||||||
| Malaysia | ||||||
| Maldives | ||||||
| Mali | ||||||
| Malta | Anonimato obligatorio | 4 | N/A | 0 | N/A | |
| Marshall Islands | ||||||
| Mauritania | ||||||
| Mauritius | ||||||
| Mexico | Sistema mixto | 3 | No | 0 | Si | |
| Moldova | ||||||
| Mongolia | ||||||
| Montenegro | Anonimato obligatorio | 4 | N/A | 0 | N/A | |
| Morocco | ||||||
| Mozambique | ||||||
| Myanmar | ||||||
| Namibia | ||||||
| Nepal | ||||||
| Netherlands | N/A | Anonimato Prohibido | 2 | Sí | 10 | Sí |
| New Zealand | ||||||
| Nicaragua | ||||||
| Niger | ||||||
| Nigeria | ||||||
| North Korea | ||||||
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Norway | N/A | Prohibida ovodonación | 1 | Sí | 10 | No |
| Oman | ||||||
| Pakistan | ||||||
| Palestine | ||||||
| Panama | ||||||
| Papua New Guinea | ||||||
| Paraguay | ||||||
| China | Prohibida ovodonación | 1 | Si | 10 | No | |
| Peru | ||||||
| Philippines | ||||||
| Poland | N/A | - | No | 0 | Sí | |
| Portugal | 872€ | Anonimato Prohibido | 2 | Sí | 10 | Sí |
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | ||||||
| North Macedonia | ||||||
| Congo | ||||||
| Romania | N/A | Sistema mixto | 3 | N/A | 0 | N/A |
| Russia | ||||||
| Rwanda | ||||||
| Saint Lucia | ||||||
| Saint Vincent and the Grenadines | ||||||
| Samoa | ||||||
| Sao Tome and Principe | ||||||
| Saudi Arabia | ||||||
| Senegal | ||||||
| Serbia | ||||||
| Seychelles | ||||||
| Sierra Leone | ||||||
| Singapore | ||||||
| Slovakia | ||||||
| Slovenia | ||||||
| Solomon Islands | ||||||
| Somalia | ||||||
| South Africa | ||||||
| South Korea | ||||||
| South Sudan | ||||||
| Spain | 980€ | Anonimato obligatorio | 4 | Sí | 10 | Sí |
| Sri Lanka | ||||||
| Sudan | ||||||
| Suriname | ||||||
| Sweden | 532€ | Anonimato Prohibido | 2 | Sí | 10 | Sí |
| Switzerland | N/A | Prohibida ovodonación | 1 | Sí | 10 | No |
| Syria | ||||||
| Tajikistan | ||||||
| Tanzania | ||||||
| Thailand | ||||||
| Bahamas | ||||||
| Gambia | ||||||
| Togo | ||||||
| Tonga | ||||||
| Trinidad and Tobago | ||||||
| Tunisia | ||||||
| Turkey | ||||||
| Turkmenistan | ||||||
| Uganda | ||||||
| Ukraine | ||||||
| United Arab Emirates | ||||||
| United Kingdom | 893€ | Anonimato Prohibido | 2 | N/A | 0 | N/A |
| United States | 5000$ | |||||
| Uruguay | ||||||
| Uzbekistan | ||||||
| Vanuatu | ||||||
| Venezuela | ||||||
| Vietnam | ||||||
| Yemen | ||||||
| Zambia | ||||||
| Zimbabwe |