Presència de sexes a les àrees de responsabilitat dels municipis catalans de més de 20.000 habitants 2023
Àrea | Dones | Homes | % Dones | % Homes |
---|---|---|---|---|
Administració financera i tributària | 38 | 48 | 44,19% | 55,81% |
Agricultura, ramaderia i pesca | 6 | 7 | 46,15% | 53,85% |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 54 | 51 | 51,43% | 48,57% |
Altres prestacions econòmiques a favor d’empleats | 16 | 20 | 44,44% | 55,56% |
Benestar comunitari | 152 | 92 | 62,30% | 37,70% |
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 63 | 61 | 50,81% | 49,19% |
Cultura | 60 | 46 | 56,60% | 43,40% |
Educació | 49 | 32 | 60,49% | 39,51% |
Esport | 21 | 43 | 32,81% | 67,19% |
Foment de l’ocupació | 26 | 17 | 60,47% | 39,53% |
Showing 1 to 10 of 20 entries