Finançament dels PERTE destinat al sector tèxtil x territoris
CCAA | Núm. Convocatòries | valor estimat |
---|---|---|
0 | 6 | 742,589,829.00 |
Andalusia | 11 | 136,125,992.00 |
Aragó | 2 | 6,906,694.00 |
Asturies | 1 | 31,150.00 |
Castella i Lleó | 2 | 18,298.00 |
Castella-La Manxa | 3 | 1,429,983.00 |
Catalunya | 9 | 2,100,137,415.00 |
Comunitat Valenciana | 17 | 2,445,283,488.00 |
Extremadura | 1 | 4,992,965.00 |
Galicia | 3 | 827,946,158.00 |
Showing 1 to 10 of 16 entries