Déficit de juzgados especializados en violencia de género
Comunidad Autónoma | Cuántos debería haber | Cuántos hay | Nivel de implementación |
---|---|---|---|
Andalucía | 85 | 18 | 21,18% |
Aragón | 16 | 3 | 18,75% |
Canarias | 19 | 6 | 31,58% |
Cantabria | 8 | 1 | 12,50% |
Castilla y León | 41 | 2 | 4,88% |
Castilla-La Mancha | 31 | 2 | 6,45% |
Catalunya | 49 | 19 | 38,78% |
Comunidad de Madrid | 21 | 23 | 109,52% |
Comunidad Foral de Navarra | 5 | 1 | 20,00% |
Comunitat Valenciana | 36 | 21 | 58,33% |
Showing 1 to 10 of 17 entries