Permanència per sexe als càrrecs locals dels municipis catalans 1979-2023
| Núm legislatures | Núm Homes | Núm Dones | % homes | % dones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,879 | 2,183 | 16,54% | 17,26% |
| 2 | 20,358 | 6,658 | 48,94% | 52,65% |
| 3 | 7,381 | 2,372 | 17,74% | 18,76% |
| 4 | 3,431 | 857 | 8,25% | 6,78% |
| 5 | 1,737 | 368 | 4,18% | 2,91% |
| 6 | 935 | 141 | 2,25% | 1,11% |
| 7 | 458 | 44 | 1,10% | 0,35% |
| 8 | 245 | 16 | 0,59% | 0,13% |
| 9 | 109 | 6 | 0,26% | 0,05% |
| 10 | 50 | 0 | 0,12% | 0,00% |
| 11 | 16 | 1 | 0,04% | 0,01% |
| 0 |