Usuarias ATENPRO Barcelona, Catalunya y España, Marzo-Julio 2019-2020
Mes | 2019 | 2020 | Territori | Variacion |
---|---|---|---|---|
Abril | 1,433 | 1,576 | Barcelona (provincia) | 9.98% |
Abril | 2,135 | 2,301 | Catalunya | 7.78% |
Abril | 13,653 | 14,822 | Espanya | 8.56% |
Juliol | 1,452 | 1,579 | Barcelona (provincia) | 8.75% |
Juliol | 2,129 | 2,291 | Catalunya | 7.61% |
Juliol | 13,928 | 14,805 | Espanya | 6.30% |
Juny | 1,454 | 1,616 | Barcelona (provincia) | 11.14% |
Juny | 2,146 | 2,359 | Catalunya | 9.93% |
Juny | 13,794 | 15,084 | Espanya | 9.35% |
Maig | 1,447 | 1,596 | Barcelona (provincia) | 10.30% |
Showing 1 to 10 of 15 entries