Origen de las víctimas de trata con fines de explotación sexual 2002-2019
Pais de origen | Pais de origen (ENG) | Cantidad de víctimas mujeres | Cantidad de víctimas niñas | UE / No UE | * |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Albania | 11 | - | UE | |
Bielorrusia | Belarus | 476 | 85 | UE | |
Bolivia | Bolivia | - | 18 | No UE | |
Bulgaria | Bulgaria | 300 | 42 | UE | |
Camboya | Cambodia | 721 | 171 | No UE | |
China | China | 115 | - | No UE | |
Colombia | Colombia | 109 | - | No UE | |
Congo | Democratic Republic of the Congo | - | 25 | No UE | |
Corea del Sur | South Korea | 12 | - | No UE | |
Desconocido | Unknown | 8771 | 2443 | Desconocido | 0 |
Showing 1 to 10 of 28 entries